|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | رقاقة LED UVB | قوة: | 3.0-5.0 واط |
|---|---|---|---|
| إذا: | 350mA (الحد الأقصى = 700mA) | VF: | 4-5 فولت |
| حجم كامل: | 3.5*3.5mm | زاوية العرض: | 120 درجة |
| إبراز: | 305NM 325NM 295NM تشيب LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
مواصفات UVB LED CHIP
| الأشعة فوق البنفسجية | الطاقة | طول الموجة المهيمن | الطاقة البصرية | إذا | VF | حجم كامل | زاوية النظر | العدسة | القالب | درجة حرارة التقاطع |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290-300nm | 50-70 ميجاوات | 350mA (ماكس = 500mA) |
4 - 5 فولت | 3.5*3.5MM | 120 درجة | عدسات الزجاج الكوارتزية | النحاس | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | 290-300nm | 80-120 ميجاوات | 350mA (أكثر = 700mA) |
4 - 5 فولت | 3.5*3.5MM | 120 درجة | عدسات الزجاج الكوارتزية | النحاس | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm |
ميزة تصميم LED CHIP
تطبيق UVB CHIP
3535 صورة شريحة LED
![]()
![]()
![]()
أسئلة شائعة عن UVB LED
اتصل شخص: Devin
الهاتف :: +86-15818602704