|
تفاصيل المنتج:
|
| يكتب: | COB LED ملون | اللون: | احمر اخضر ازرق |
|---|---|---|---|
| حجم المنتج: | 14 × 14 ملم ؛ 19 × 19 ملم ؛ 23 × 25 ملم ؛ 28 × 28 ملم ؛ 38 × 38 ملم | تصنيع وتصنيع المعدات الأصلية: | الدعم |
| خدمة: | خدمة عينة / خدمة التخصيص | المادة المتفاعلة: | المرآة ALU |
| زاوية الرؤية: | 120 درجة | ماركة: | تعلم البصريات |
| إبراز: | MIRROR ALU LED COB Chips,2325 LED COB Chips,3838 COB LED Chips |
||
LED COB ملون 1414 1919 2828 3838 2325 أحمر أخضر أزرق COB LED نموذج
| العنصر | قوة | CCT | تدفق مضيئة | إذا | VF | الحجم الكامل | عرض زاوية |
| سلسلة 1414 | 5 واط - 20 واط | الأحمر = 620-630 نانومتر | 40-60lm / ث | 300 مللي أمبير -700 مللي أمبير | 10-24 فولت | 14x14 ملم | 120 درجة |
| الأخضر = 520-530 نانومتر | 90-110 لومن / ث | 15-34 فولت | |||||
| الأزرق = 460-470 نانومتر | 20-30lm / ث | 15-34 فولت | |||||
| العنصر | قوة | CCT | تدفق مضيئة | إذا | VF | الحجم الكامل | عرض زاوية |
| سلسلة 1919 | 15 واط - 30 واط | الأحمر = 620-630 نانومتر | 40-60lm / ث | 300 مللي أمبير -900 مللي أمبير | 20-36 فولت | 19x19 ملم | 120 درجة |
| الأخضر = 520-530 نانومتر | 90-110 لومن / ث | 30-48 فولت | |||||
| الأزرق = 460-470 نانومتر | 20-30lm / ث | 30-48 فولت | |||||
| سلسلة 2325 | 30 واط - 40 واط | الأحمر = 620-630 نانومتر | 40-60lm / ث | 900 مللي أمبير - 1200 مللي أمبير | 20-24 فولت | 23x25 ملم | 120 درجة |
| الأخضر = 520-530 نانومتر | 90-110 لومن / ث | 30-34 فولت | |||||
| الأزرق = 460-470 نانومتر | 20-30lm / ث | 30-34 فولت | |||||
| العنصر | قوة | CCT | تدفق مضيئة | إذا | VF | الحجم الكامل | عرض زاوية |
| سلسلة 2828 | 30 واط - 80 واط | الأحمر = 620-630 نانومتر | 40-60lm / ث | 900 مللي أمبير -2400 مللي أمبير | 20-24 فولت | 28x28 ملم | 120 درجة |
| الأخضر = 520-530 نانومتر | 90-110 لومن / ث | 30-34 فولت | |||||
| الأزرق = 460-470 نانومتر | 20-30lm / ث | 30-34 فولت | |||||
| العنصر | قوة | CCT | تدفق مضيئة | إذا | VF | الحجم الكامل | عرض زاوية |
| سلسلة 3838 | 250 واط | الأزرق = 460-470 نانومتر | 20-40lm / ث | 7 أ | 34-38 فولت | 38x38 ملم | 120 درجة |
نموذج LED COB أحمر أخضر أزرق COB ملون
LearnewOpto LED ، دعم OEM و ODM ، تقديم خدمة العينة ، لدينا فريق هندسي ممتاز ومبدع لتلبية احتياجاتك المخصصة
لدينا COBs مثبتة على الوجه ومثبتة بالكامل.اسمحوا لي أن أقدم لكم المنتجات الأكثر شعبية لشركتنا.
هذه منتجات سلسلة COB من Opto ، وتشمل هذه السلسلة 1414 سلسلة ، سلسلة 1919 ، سلسلة 1010 ، سلسلة 2828 ، سلسلة 4046 ، سلسلة 4642 ، سلسلة 3838 ، سلسلة 2325 ، سلسلة 2820 ، سلسلة 2011 ، سلسلة شرائح الوجه ،
نحن ندعم تخصيص العملاء.يمكنك إرسال صورة لمنتج LED الذي تحتاجه وإرفاق بعض المعلمات المحددة.
بعد أن نستلمها ، سنناقش مع فريقنا الهندسي في أقرب وقت ممكن ونقيم جدوى المنتج.
![]()
![]()
![]()
![]()
حول Learnew البصريات وقصة العلامة التجارية (أضواء البستنة الاصطناعية التكميلية)
مخصص للزراعة الفعالة باستخدام تقنية LED
تعمل في تصنيع منتجات LED والبحث والتطوير وتسويق ما يقرب من عشر سنوات ، ودعم OEM و ODM
Learnew تمتلك 8 خطوط إنتاج أوتوماتيكية ، ومختبرين على مستوى الصناعة لدعم كل من مكونات LED (SMD LED & LED COB) و LED تنمو ضوء
فريق مبيعات التجارة الخارجية المحترف ، العضو المتوسط لأكثر من 3 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة
يغطي السوق أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا
من بين العملاء المشهورين TOSHIBA LIGHTIN و FLEXTRONICS ...
Learnew فريق المشروع مع أكثر من 3 سنوات من الخبرة في بناء الدفيئة الكبيرة
شروط الدفع ووقت التسليم
1 ، هناك حاجة إلى جميع المدفوعات المتقدمة قبل بدء التصميم والإنتاج.
س 8: ماذا عن المهلة؟
اتصل شخص: Devin
الهاتف :: +86-15818602704