تفاصيل المنتج:
|
الاسم: | SMD LED رقاقة | إذا: | 700 مللي أمبير/30-60 مللي أمبير |
---|---|---|---|
القوة: | 2 واط / 0.5 واط / 0.3 واط / 0.2 واط | زاوية النظر: | 120 درجة |
الضمان: | سنتان | التوصيف: | الضوء الأحمر / الضوء المتنامي / الكاميرات / الطباعة ثلاثية الأبعاد |
تسليط الضوء: | الطباعة ثلاثية الأبعاد للشرائح المضخمة,رقائق LED ذات سطوع عالي,5050smd الديود,High Brightness Smd Ir Led Chips,5050smd Led Diode |
معايير المنتج المفصلة
النموذج | الطاقة | طول الموجة المهيمن | الطاقة البصرية | إذا | VF | حجم كامل | منطقة الإضاءة |
LN-PLS8SB-P2-EP45 | 2W | 470-480nm | 950-1100 ميجاوات | 700mA | 3.0-3.4 فولت | 15 ملم | R8.0MM |
LN-PLS8SY-P2-EP45 | 2W | 585-590nm | 400-600 ميجاوات | 700mA | 2.0-2.4 فولت | 15 ملم | R8.0MM |
LN-PLS8OR-P2-EP45 | 2W | 620-630nm | 400-600 ميجاوات | 700mA | 2.0-2.4 فولت | 15 ملم | R8.0MM |
LN-PLS8FR-P2-EP45 | 2W | 650-660nm | 400-600 ميجاوات | 700mA | 2.0-2.4 فولت | 15 ملم | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-EP45 | 2W | 730-740nm | 300-500 ميجاوات | 700mA | 1.8-2.2 فولت | 15 ملم | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E800 | 2W | 800-810nm | 300-500 ميجاوات | 700mA | 1.8-2.2 فولت | 15 ملم | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E850 | 2W | 840-850nm | 300-400 ميجاوات | 700mA | 1.6-2.0 فولت | 15 ملم | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E1050 | 2W | 1050-1070nm | 100-200mW | 700mA | 1.4-1.8 فولت | 15 ملم | R8.0MM |
LN-PLS8IR-PS2-EP45 |
2W*2 |
650-660nm | 400-600 ميجاوات | 700mA | 2.0-2.4 فولت | 15 ملم | R8.0MM |
840-850nm | 300-400 ميجاوات | 700mA | 1.6-2.0 فولت | 15 ملم | R8.0MM | ||
LN-PLS8YIR-PS2-EP45 | 2W*2 | 585-595nm | 400-600 ميجاوات | 700mA | 2.0-2.4 فولت | 15 ملم | R8.0MM |
820-830nm | 300-400 ميجاوات | 700mA | 1.6-2.0 فولت | 15 ملم | R8.0MM | ||
LN-PLS8RIR-PS2-EP45 | 2W*2 | 620-630nm | 400-600 ميجاوات | 700mA | 2.0-2.4 فولت | 15 ملم | R8.0MM |
840-850nm | 300-400 ميجاوات | 700mA | 1.6-2.0 فولت | 15 ملم | R8.0MM | ||
LN-SMD5050UYFIR-PF0.1-ES10 | 0.5w | 840-850nm | 30-50 ميجاوات | 30-60mA | 1.6-2.0 فولت | 5.0*5.0MM | R4.5MM |
410-420nm | 80-100mW | 30-60mA | 3.0-3.4 فولت | ||||
650-660nm | 40-60 ميجاوات | 30-60mA | 2.0-2.4 فولت | ||||
585-595nm | 40-60 ميجاوات | 30-60mA | 2.0-2.4 فولت | ||||
LN-SMD5050RGYIR-PF0.1-ES10 | 0.5w | 840-850nm | 30-50 ميجاوات | 30-60mA | 1.6-2.0 فولت | 5.0*5.0MM | R4.5MM |
410-420nm | 80-100mW | 30-60mA | 3.0-3.4 فولت | ||||
650-660nm | 40-60 ميجاوات | 30-60mA | 2.0-2.4 فولت | ||||
585-595nm | 40-60 ميجاوات | 30-60mA | 2.0-2.4 فولت | ||||
LN-SMD5050PIR2-PT0.1-EP10 | 0.3w | 840-850nm | 40-60 ميجاوات | 30-60mA | 2.0-2.4 فولت | 5.0*5.0MM | R4.5MM |
|
60-80 ميجاوات | 30-60mA | 3.0-3.4 فولت | ||||
620-630nm | 40-60 ميجاوات | 30-60mA | 2.0-2.4 فولت | ||||
840-850nm | 30-50 ميجاوات | 30-60mA | 1.6-2.0 فولت | ||||
LN-SMD5050IR2-PS005-EP10 | 0.2w | 840-850nm | 40-60 ميجاوات | 30-60mA | 1.6-2.0 فولت | 5.0*5.0MM |
R4.5MM |
30-60mA | |||||||
620-630nm | 40-60 ميجاوات | 30-60mA | 2.0-2.4 فولت | ||||
30-60mA |
ميزة التصميم
1"طول العمر"
2مقاومة حرارية منخفضة
3كفاءة عالية 20%+
4"التغليف العضوي"
5كثافة عالية وكثافة
6قوة فائقة لسلسلة IR
7"طول موجة ذروة ضيق"
التطبيق
1ضوء أحمر
2"نمو ضوء"
3الكاميرات
4الطباعة ثلاثية الأبعاد
5الواقع الافتراضي
6الضوء العلاجي
7"رؤية الآلة"
8البيومتريات العصبية
الأسئلة الشائعة:
س1: هل تقدمون خدمة OEM و ODM؟
ج1: نعم، يمكن تحقيق ذلك تماما. تعلم تركيز جديد على خدمة OEM و ODM أكثر من 7 سنوات.
س2:كل الصور صورة حقيقية؟ ج2: نعم، صور جميع المنتجات على هذه الصفحة هي 100% صور حقيقية من قبلنا.
س3: كيف يمكنني الحصول على اقتباس منكم؟
ج3: يرجى ترك الرسائل لنا حول احتياجاتك،بما في ذلك المنتجات المعلمات،التطبيق، أنت الاتصال وسيلة والكمية،
الفريق المهني سوف يرد عليك خلال ساعة هنا
س4: هل هناك أي خصم للطلبات الكبيرة؟
A4: نعم، إذا كنت بحاجة إلى طلبات كبيرة أو تريد منتجات مخصصة، يمكننا توفير سعر الجملة. كن معجبينا على واتساب أو إضافة
عندما تتعلم أن تختار "محلاتي المفضلة"، ستحصل دائماً على معلومات الخصم والكوبونات في المرة الأولى.
السؤال 5: هل تدعم الشحن المقطوع وكم تكلفة الشحن؟
ج5: نعم، ونحن ندعم الشحن انخفاض. يجب أن تترك معلومات المستلم عند وضع الطلب، ثم سنرسل
البضائع وفقاً للعنوان الذي تركتيه. تكاليف الشحن تعتمد على حجم طلبك ووزنه، يمكنك التحقق من ذلك على WhatsApp
أو اسأل فريقنا.
س6: كيفية وضع طلب؟ ج6: يمكنك التحقق من تكلفة الشحن والخصم
أو يمكنك الاتصال بنا للحصول على تفاصيل الطلب، سنرد عليك في غضون دقائق.
س7: ما هي شروط الدفع المتاحة؟
A7: T / T، باي بال، ويسترن يونيون والدفع الآمن.
س8: ماذا عن الوقت المحدد؟
ج8: يعتمد على كمية الطلب. بشكل عام، الوقت الرئيسي هو حوالي 10-15 أيام عمل.
يمكن أن يكون 3 أيام.ng آلة زجاجة صنع آلة زجاجة طلاء آلة صنع زجاجة بي تي مناسبة لإنتاج بي تي
حاويات و زجاجات بلاستيكية بكل الأشكال
اتصل شخص: Devin
الهاتف :: +86-15818602704