|
تفاصيل المنتج:
|
| Color Temperature: | 2700-6500K | Input Voltage: | 9-100V |
|---|---|---|---|
| Luminous Efficacy: | 140 lm/w | Working Hours: | 10000 |
| Product Weight: | 0.01 kg | Chip Material: | AlGaInP |
| Luminous Flux: | 100-140 LM/W | Optical Attenuation: | 0.01% |
| Power: | 3W-50W | Viewing Angle: | 120° |
| Color Rendering Index: | 70/80/90/95 | Operating Temperature: | -20 - 60℃ |
| Storage Temperature: | -40 - 80℃ | Whole Size: | 14*14MM/19*19MM |
| Light Area: | 11MM/17MM | ||
| إبراز: | شريحة COB LED ذات CRI عالية,شريحة LED من سلسلة 1919 3W-30W,الإضاءة التجارية COB LED,1919 Series LED chip 3W-30W,commercial lighting COB LED |
||
رقائق LED COB عالية الأداء مع خيارات طاقة من 3 واط إلى 30 واط، متوفرة بدرجات حرارة ألوان مختلفة (2700K-6500K) وخيارات CRI عالية (80/90/95/97). مناسبة لتطبيقات الإضاءة التجارية بما في ذلك الأضواء الكاشفة وأضواء المسار والأضواء السفلية.
| السمة | القيمة |
|---|---|
| درجة حرارة اللون (CCT) | WW:2700-3000K; NW:4000-4500K; PW:6000-6500K |
| جهد الإدخال | 9-100 فولت |
| الضمان | سنتان |
| الكفاءة الضوئية | 140 لومن/واط |
| ساعات العمل | 10,000 |
| زاوية الرؤية | 120 درجة |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| الميزة | سلسلة 1414 | سلسلة 1919 |
|---|---|---|
| الحجم | 14 × 14 مم | 19 × 19 مم |
| منطقة الانبعاث | R11mm | R17mm |
| نطاق الطاقة | 3 واط - 20 واط | 15 واط - 30 واط |
| التدفق الضوئي | 120-140 لومن/واط | 120-140 لومن/واط |
اتصل شخص: Devin
الهاتف :: +86-15818602704