|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة رقاقة: | إنغان | درجة حرارة اللون: | R = 620-630 نانومتر، G = 520-530 نانومتر، ب = 460-470 نانومتر |
|---|---|---|---|
| جهد الإدخال: | ص = 2.0-2.4 فولت؛ ز = 3.0-3.4 فولت؛ ب = 3.0-3.4 فولت | عمر: | 10000 ساعة |
| تدفق مضيئة: | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm | درجة حرارة التشغيل: | -20 - 80 ℃ |
| قوة: | 3 واط | تبديد الطاقة: | 0.4 |
| درجة حرارة التخزين: | -40 - 110 ℃ | زاوية المشاهدة: | 120 درجة |
| البعد المخطط التفصيلي: | 15 ملم | منطقة الانبعاث: | R8MM |
| حاضِر: | 350 مللي أمبير-700 مللي أمبير | الدائرة: | 1 قطعة في سلسلة 3 قطعة بالتوازي |
| الركيزة: | النحاس النقي | ||
| إبراز: | Pure Copper Leadframe RGB LED chip,3W high power LED COB,RGB LED array for downlight,3W high power LED COB,RGB LED array for downlight |
||
| Product Name | Pure Copper Leadframe 3W RGB LED Array High Power Red Green Blue Chip |
| Power Dissipation | 3W |
| Color Temperature | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm |
| Forward Current (IF) | 350-700mA |
| Input Voltage | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V |
| Whole Size | 15mm |
| LES | R8mm |
| View Angle | 120° |
| Substrate | Pure Copper |
| Chips | Epistar or Epiled |
| Manufacturer | Learnnew Opto |
اتصل شخص: Devin
الهاتف :: +86-15818602704