|
تفاصيل المنتج:
|
| مؤشر تجسيد اللون: | 70/80/90 | مادة رقاقة: | إنغان |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة اللون: | 5000 ألف، 3500 ألف | انبعاث اللون: | الأخضر، الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأزرق |
| جهد الإدخال: | AC220V ± 10V | درجة حرارة التشغيل: | -20 - 80 ℃ |
| التوهين البصري: | 0.3 ٪ | قوة: | 100 واط |
| تبديد الطاقة: | 0.4 | درجة حرارة التخزين: | -40 - 110 ℃ |
| زاوية المشاهدة: | 120 درجة | أبعاد: | 70*70 مللي متر |
| PPF: | 100-150 ميكرومول/ثانية | توزيع الطول الموجي: | FS=70-80%، 660 نانومتر=10-15%، 730 نانومتر=5-10%، 365 نانومتر=5% |
| ساعات العمل: | 10000 | ||
| إبراز: | شريحة LED COB بقوة 100 واط لنمو النباتات,LED للنمو مقاومة حرارية منخفضة,إضاءة نباتات LED COB 7070,low thermal resistance GROW LED,7070 LED COB plant lighting |
||
| تصنيف الطاقة | 100 واط |
|---|---|
| نوع الحزمة | 7070 COB (الشريحة على متن الطائرة) |
| المقاومة الحرارية | تصميم المقاومة الحرارية المنخفضة |
| التطبيق | أنظمة إضاءة نمو النباتات |
اتصل شخص: Devin
الهاتف :: +86-15818602704