|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | 3535 UVC LED رقاقة | VF: | 5-7 فولت |
|---|---|---|---|
| بحجم: | 3.5 * 3.5 ملم | قوة: | 1 واط / 0.5 واط |
| إذا: | 100 مللي أمبير / 50 مللي أمبير | زاوية الرؤية: | 120 درجة |
| إبراز: | الغسالات بقيادة Uvc رقاقة,لتنقية المياه بقيادة Uvc رقاقة,20mW UVC LED رقاقة |
||
عالية الجودة UV SMD UVC led 3535 uvc رقاقة 100mA 150mA 20mW لغسالات تنقية المياه
3535 UVC رقاقة التفاصيل
| نموذج | قوة | الطول الموجي المهيمن | قوة بصرية | لو | الحجم الكامل | عرض زاوية | عدسة | المادة المتفاعلة | عمر | درجة حرارة التوصيل |
| LN-SMD3535UVC-P1 | 1 واط | 270-280 نانومتر | 20-30 ميجاواط | 100 مللي أمبير (الحد الأقصى = 150mA) |
3.5 * 3.5 ملم | 120 درجة | عدسات زجاجية كوارتز | ALN كوبرنج | LM70 = 5000 ساعة LM50 = 10000 ساعة |
60 ج |
| 260-270 نانومتر | 20-30 ميجاواط | |||||||||
| 250-260 نانومتر | 20-30 ميجاواط | |||||||||
| LN-SMD3535UVC-P1D | 270-280 نانومتر | 15-20 ميجا واط | 100 مللي أمبير | |||||||
| 260-270 نانومتر | 15-20 ميجا واط | |||||||||
| 250-260 نانومتر | 15-20 ميجا واط | |||||||||
| LN-SMD3535UVC-P0.5 | 0.5 واط | 270-280 نانومتر | 8-12 ميجا واط | 50 مللي أمبير (الحد الأقصى = 60mA) |
||||||
| 260-270 نانومتر | 8-12 ميجا واط | |||||||||
| 250-260 نانومتر | 8-12 ميجا واط |
ميزة التصميم
طلب
صورة UVC LED
![]()
![]()
![]()
![]()
التعليمات
اتصل شخص: Devin
الهاتف :: +86-15818602704